ANNEE UNIVERSITAIRE 2004/2005
LISTE DES ETUDIANTS AUTORISES A COMPOSER
SV1
Session 1 / CHIMIE 21 - partiel juin 2005
Thermo Ato/10
Numéro Nom Prénom Naissance 1    
24003033 ABOUBACAR MAOULANA   1 0,25  
22002044 ACCOT FLORENCE 06/06/1984 2    
24001246 ADOLPHE MARIE LAURE 22/09/1986 3    
24002507 AH-SING-YOUN-YANE ROMUALD 16/10/1986 4    
24001600 AH-TING AURELIE 22/07/1986 5 3  
23004720 AH-YIONNE SEVERINE 21/11/1985 6 6,25  
24000915 ALANVERT MARIE SABINE 13/04/1986 7 1,25  
23002834 ALOYAU KARINE 06/12/1983 8 0  
24002279 ALPHONSINE CAROLE 04/04/1986 9 0  
24001959 ALPOU SYLVIA 05/04/1986 10 1,75  
24001692 ANGAMA-PETCHY SAMANTHA 23/10/1986 11 3,75  
24001824 AREKANAMAND AURELIE 01/09/1986 12 0  
24001252 ARGIEN NELLY 21/06/1985 13 2  
24001751 ASTRUC PIERRE ALEXANDRE 13/11/1986 14 0,75  
23002363 ATHON Emmanuelle   15 1,25  
24002076 AUBERVAL ANNE-SOPHIE 08/12/1986 16 0  
23001207 BANOR MARIE STEPHANIE 01/11/1983 17 1,25  
22001394 BARET YANNICK 14/03/1984 18    
24001343 BARRET THIERRY 04/08/1984 19    
23000165 BEAUVAL VINCENT   20 2,25  
23000917 BEAUVOIR OLIVIER JEAN-ALOIS 21/06/1985 21 1,25  
24002986 BEGUE GUILLAUME 10/11/1986 22 0  
24001571 BENARD PATRICE   23 0  
23000593 BERNARD AURELIE 27/06/1985 24 0,25  
22003968 BOILLY BRUNO 19/07/1984 25 4  
24000529 BOUCHER JEAN 14/09/1986 26 4  
24000331 BOURSE LEA 10/09/1986 27 7,25  
22001319 BOYER MARIE STEPHANIE 02/09/1984 28 2,25  
24001470 BRODIN MATHIEU 25/04/1985 29 0,25  
24000345 CADET AURORE 04/05/1987 30 1,75  
22001851 CALIMOUTOU YANN FRANZ 18/12/1983 31    
23001401 CAMILLERI LUC 24/07/1985 32 0  
23001146 CAPOUNDA PIERRE 02/01/1985 33 1  
24001136 CARASSOU Florence 10/12/1986 34    
24001617 CARPAYE DJOTHI ULRICH 03/11/1986 35 3,5  
23001719 CARTAYE CHRISNA COUMAREN 28/02/1984 36    
24002156 CASIMIR GEOFFREY 09/06/1986 37 3,5  
24001389 CATHERINE MARIE-JOHANNA 10/12/1985 38 0,25  
23001365 CAZAL ANTHONY   39 6,5  
24001217 CELESTE GWENAELLE 22/02/1986 40 0,75  
23001319 CELESTIN CHRISTELLE 19/11/1985 41 0  
24002480 CHAN NICOLAS 05/09/1986 42 6,5  
23000910 CHANE TING SANG GABRIEL 31/07/1985 43    
23000910 CHANE TING SANG GABRIEL   44 7,75  
23000150 CHANE-BON LORRAINE 04/10/1984 45    
24001548 CHANE-LAI FLORENCE 10/11/1985 46 4,5  
24001382 CHANE-POI-SANE ELSA 21/06/1986 47 1,25  
24001294 CHATELET CHRISTOPHE 19/05/1984 48    
21001695 CLAIN CARINE 04/04/1982 49    
24003080 COLLET MARIE CAMILLE 21/03/1986 50    
24000897 DAFREVILLE STEPHANIE 06/06/1986 51 1,75  
24002543 DAMOUR YOANN 17/10/1986 52    
23000424 DE PALMAS STEPHANE 04/11/1985 53 4,75   justificatif d'absence  sa note a  ete mulitpliée par 2/20
24001649 DELRIEU-TROTTIN ERWAN 06/04/1986 54 4  
23002213 DETEY ALEXANDRE 06/10/1984 55 4  
24001103 DIDELOT BLANDINE 10/07/1985 56    
23000172 DIJOUX GLADYS 03/04/1985 57 2,75  
23001388 DIJOUX JULIEN MATHIEU 17/09/1985 58 0,75  
24001837 DIJOUX LAURY 19/06/1985 59 7  
24000078 DRULA MARIE JESSICA 22/07/1986 60 4,5  
24002321 DURAND JEREMIE 02/11/1984 61    
24002242 ECLAPIER STEPHANIE 07/04/1986 62    
22000304 ELISABETH GAELLE 10/12/1984 63 0,25  
23000685 EMMA SEBASTIEN LAURENT   64 3  
24001778 ENCANA MARIE-ANIELLE 18/09/1984 65    
24001090 ENDELER BRICE 21/03/1985 66 0  
24003023 FLORESTAN GREGORY 05/06/1985 67    
24002081 FOLIO MURIEL 24/06/1985 68    
23001190 FOLIO SEBASTIEN 22/03/1985 69 0,25  
24002021 FONTAINE CATHERINE 03/03/1986 70 0  
23001345 FONTAINE LAURENT 16/12/1983 71 0,5  
24000199 FRANCOIS THOMAS 30/03/1986 72 3  
24001043 GANGATE SARAH 04/04/1986 73 5,5  
22000285 GIGANT AURÉLIEN 14/06/1984 74    
24000684 GONNEAU ROMAIN 31/10/1986 75    
24003484 GOURDE ELODIE 23/07/1985 76 1,5  
24002934 GOVINDAMA-MARIAYE CATHY 17/07/1985 77    
23001815 GOVINDASSAMY RACHEL 04/05/1985 78 0,25  
23000215 GRONDIN FABRICE 17/08/1985 79    
24000698 GRONDIN KARINE 20/12/1986 80 4,75  
22002919 GRONDIN MARIE JUSTINE   81 2,75  
24000632 GUICHETEAU CLAIRE 11/03/1985 82    
24001790 GUILLERMINET NOK  MAUD 18/10/1986 83    
23002649 HACHIMYA MADI - 10/11/1981 84    
24001405 HOARAU ALEXANDRE 28/03/1986 85 0,5  
23004553 HOARAU CECILE 28/03/1985 86 6,5  
24000186 HOARAU GILDAS JULIEN 24/05/1986 87 4  
22000776 HOARAU JEAN FRANCOIS   88 0  
24001062 HOARAU LUDOVIC 22/05/1986 89 3,25  
24001551 HOAREAU ANNE-SOPHIE 03/11/1986 90    
22002162 HOAREAU GREGORY JEAN 06/02/1981 91 0  
23001315 HOAREAU ISABELLE 18/11/1985 92 0  
24002631 HOAREAU JOHANNA 07/04/1986 93 2,75  
24002079 HOAREAU PAMELA 07/01/1986 94 5,5  
24002204 HUET LAURENT-DANIEL 31/03/1985 95 0  
22000636 JANOLAT MARC 13/02/1985 96 2  
24000424 JEAN-BAPTISTE ELODIE 18/07/1986 97 3  
24000541 K/BIDI PAUL 14/12/1986 98 0  
21002912 KAM-MONE MARIE-AUDE 22/08/1981 99    
22002238 LACHAUD SANDRINE 03/06/1981 100 4  
23002097 LACOUTURE FREDERIC 15/10/1983 101 0,25  
24001728 LAGARDE VINCENT 03/10/1985 102 0  
24000169 LAMBERT AURELIE 17/11/1985 103 0,75  
24001713 LANGLOIS ANNE 24/06/1986 104 0  
24002190 LAUDE ELODIE 27/09/1986 105 0,5  
24004082 LAURET MARIE-AUDREY 11/01/1987 106 0,25  
24002359 LAUTREDOU ANNE-CLAIRE 21/03/1986 107 4,75  
24000463 LAUZEL LISA 04/12/1986 108 0,75  
23000494 LAW-LEUNG EMMANUELLE 07/09/1985 109    
24001457 LE GUELTE ARMELLE 16/03/1986 110 2,5  
23000140 LEBON CYRILLE 07/10/1984 111 4,75  
24000862 LEBON LAURIE ELISABETH 07/12/1987 112 1,75  
24001963 LENCLUME LUDOVIC 25/06/1985 113 4,25  
23000784 LIM-HOUN-TCHEN MARIE GENEVIEVE 25/12/1985 114 4,25  
23001764 LOMBARD OLIVIER 04/10/1985 115 0,5  
23002494 MAHE RAPHAEL 09/06/1984 116 1,75  
24002484 MAHICKA-DAMON FABRICE 20/07/1986 117 2,75  
24001616 MAILLOT ADRIEN 18/08/1986 118    
24001360 MAILLOT LUCIE 18/07/1985 119 5  
24002369 MAILLOT MURIEL 24/10/1975 120    
24001546 MANGAYE ELODIE 24/05/1986 121 3,5  
24001564 MANUEL RACHEL 15/07/1986 122 2  
24001083 MANZIN JONATHAN 31/07/1985 123 0  
21001855 MARAIS CHARLOTTE 07/09/1982 124    
24000726 MARENGO MARIE 02/07/1986 125 5  
24000139 MARGUERITTE BRICE 10/01/1986 126 7,25  
24002958 MARIANNE MICHELE 23/09/1985 127 0  
24000333 MARIMOUTOU MERY 12/05/1985 128 3,5  
24002772 MICHELON BARBARA AMELIE 25/05/1986 129 0,75  
24002294 MINATCHY LAURENT 23/07/1986 130 0,5  
24000605 MINATCHY OLIVIER 14/11/1985 131 1,75  
23001704 MONCOMBLE FLORIAN 18/07/1986 132    
24000198 MONTELLE DAMIEN   133 0  
23002372 MOREL MAGALI   134 1,25  
24002505 MORIDY MADY  ZALIFAT 24/06/1984 135    
24000200 MOUCAZAMBO AURELIE 19/11/1985 136 1,25  
24002355 MOULAN ILSHAD 02/07/1986 137 0  
24003105 MOULLAN ABDOUL KARIM 04/01/1986 138    
23001686 MUSSARD JEAN FABRICE 28/02/1984 139 0  
24000717 MUSSARD LUCIEN 24/09/1986 140 2  
24001443 MYRTHO JEAN-HUGUES 23/07/1984 141 3  
23000813 NALLACOUMOUPOULÉ EDWIGE   142 3,75  
23003419 NICE FLORA   143 1,25  
24000311 NIEST GWENDOLYN 08/09/1986 144 1,75  
24000977 NIRLO MARIE EMILIE 14/08/1986 145 0,5  
23003155 ORBOIN MICKAEL 05/06/1984 146    
23003395 PAJANIPADEATCHY MARIE-JOSSIA 17/01/1983 147 3,5  
24000414 PALMA SARAH 20/07/1986 148 2  
23000883 PARVEDY OLIVIER 27/04/1985 149 0  
24001945 PATEL CHAKILAH 31/08/1986 150 1,5  
22000006 PATEL YAZID 24/07/1984 151 1,5  
24001560 PATIAMA HELOISE 26/09/1983 152 0,75  
24001057 PAYET ALEXANDRE 25/06/1986 153 0  
22000613 PAYET CHRISTOPHE 28/09/1984 154 2,75  
23001429 PAYET FRED 28/09/1985 155 0,25  
24001530 PAYET RENE-MARC 17/08/1986 156 0,75  
23000778 PETARD EMELINE 17/01/1986 157 4,75  
22000727 PIFFARELLY ANNE SARAH 02/06/1984 158    
24001448 PIFFARELLY GWENAELLE 08/02/1987 159 1,5  
24001860 POINY TOPLAN JULIE 19/02/1986 160 1  
22002011 PONAMA SHANTALA 27/03/1985 161 5,5  
24002305 PONCHARVILLE LUDOVIC 22/04/1986 162 1,25  
24000487 PREVOT MARIANNE 10/07/1986 163 3  
24001541 RAMDIALE TONY 06/02/1986 164 1  
22000494 RAVELOARIJAONA RADO 04/03/1983 165 0,75  
23002905 REBOUL DORYANE   166 3,75  
24000530 RINGARD MELLIE 17/07/1985 167 5  
24000196 RIOU ANNE 20/10/1986 168 6,25  
24000193 RIOU ERWAN 12/08/1983 169 0  
24002896 RIVIERE DORIAN 15/07/1984 170 0  
23002562 RIVIERE MURIELLE 24/04/1985 171 0  
24002173 ROBERT AURELIE 08/09/1985 172    
23001907 ROBERT EVELYNE   173 4,25  
23000598 ROBERT JULIE 10/10/1984 174    
23000600 ROBERT SONIA 10/10/1984 175    
22000066 RODRIGUEZ NADEGE 12/09/1984 176 0,75  
24001230 ROGER JULIEN 17/11/1985 177    
23000069 RUNGASSAMY TEVAMIE MARIE 04/12/1985 178 5,25  
24000080 SACHIDHANANDAM CALAIVANY 19/05/1986 179 5,75  
24000397 SAINDOU FARIDA 11/12/1984 180 0,25  
24000397 SAINDOU FARIDA   181    
22000365 SAINT-JACQUES MARIE KETTY 15/04/1984 182 5,25  
24001226 SAUGER ANAEL 18/01/1986 183 5,5  
24001082 SCHARLY JULIE 03/01/1985 184    
24000553 SIDOU CANDASSAMY MAIDERY AURELIE 03/11/1986 185 1  
23001164 SINAMA MELTHIDE 26/09/1985 186 2,75  
23001058 SOUFIANI AHAMADI 29/08/1977 187    
24001037 SOUI-MINE KATHLEEN 09/09/1986 188 3,5  
23000258 TAM TSI ALFRED 14/07/1985 189 1,75  
24000168 TAOCHY CHRISTELLE 30/05/1986 190 5  
24001049 TARTARIN MILENE MARIE DOMINIQUE 08/06/1986 191 0,75  
24001235 TELISMART SANDRINE 30/01/1985 192 1,5  
24001100 TESTAN CINDY 17/08/1986 193 0,75  
24001518 TESTAN NINA 27/06/1985 194 0  
24001191 THIBURCE MARIE FABIOLA 09/08/1985 195 1  
23001237 TOBIE SANDRINE 25/12/1985 196 1,5  
24002268 TOINETTE YOANE 07/04/1983 197 0,25  
24000660 TREMOULU EMMANUELLE 18/09/1985 198    
23000877 TURPIN JEAN ERIC 11/01/1984 199 6,25  
24000808 VICTOIRE MARIE LAURENCE 21/10/1986 200 1  
24001742 ZEMIRE JEAN PHILIPPE 07/06/1985 201 4  
24001399 ZYWOT AURELIE 02/10/1985 202 0,75